| Разморозка холодил. камеры | No Frost | |
| Разморозка морозил. камеры | No Frost |
| Тип холодильника | двухдверный | |
| Расположение морозильной камеры | с нижней морозильной камерой | |
| Общий полезный объем, л | 290 | |
| Объем холодильной камеры, л | 215 | |
| Объем морозильной камеры, л | 75 |
| Тип компрессора | Стандартный | |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Хладагент | R600a |
| Энергопотребление в год, кВтч | 184 |
| Климат. класс | N-SN-ST |
| Кол-во полок в холодильной камере | 4 | |
| Материал полок | Стекло | |
| Полок на двери хол. камеры | 4 | |
| Материал полок на двери | Стекло |
| Кол-во ящиков/полок в мороз. камере | 3 | |
| Материал ящиков | Пластик |
| Направление открывания дверцы | Слево направо | |
| Изменение направления открытия двери | Да |
| Тип | Холодильник | |
| Бренд | Bosch | |
| Модель | KIN96VFD0 | |
| Тип установки | Встраиваемый | |
| Комплектация | Подставка для яиц, лоток для льда | |
| Цвет | Белый | |
| Вес, кг | 60.8 | |
| Гарантия, месяцев | 24 | |
| Страна производства | Польша |
| Высота, см | 193.5 | |
| Ширина, см | 55.8 | |
| Глубина, см | 54.8 | |
| Размер ниши (ВхШхГ),см | 194x56x55 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 8 |
| Класс энергопотребления | D |
| Управление | Сенсорное |
| Хранение при откл. питания, ч | 11 |
| Уровень шума, дБ | 34 |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен