| Тип разрешения | ||
| Тип матрицы | IPS | |
| Покрытие экрана |
| Производитель процессора | Intel | |
| Тип процессора | Core i7 | |
| Процессор | 14700HX | |
| Количество ядер | ||
| Тактовая частота процессора |
| Максимальный объем RAM | ||
| Тип памяти | ||
| Количество слотов памяти | ||
| Частота памяти |
| Производитель видеокарты | ||
| Модель видеокарты | GeForce RTX 4070 | |
| Видео память | ||
| Тип видеопамяти | ||
| Тип видеокарты |
| Операционная система |
| Оптический привод | ||
| Микрофон встроенный | Нет | |
| Встроенный CardReader | Нет | |
| Стандарты Wi-Fi | ||
| Количество HDMI портов | ||
| USB 2.0 | ||
| USB 3.0 | ||
| USB 3.1 | ||
| USB 3.2 | ||
| USB 4.0 | ||
| Количество портов Type-C | ||
| Разъем 3.5 мм |
| Время работы, ч |
| Биометрическая защита | Нет | |
| Материал корпуса |
| Версия Bluetooth |
| Встроенная вебкамера | Да |
| Высота, см | ||
| Ширина, см | ||
| Глубина, см |
| Диагональ дисплея, дюйм | 16 | |
| Разрешение экрана, пикс |
| Тип | ||
| Бренд | ||
| Модель | ||
| Назначение | Игровой | |
| Подсветка кнопок | Нет | |
| Вес, кг | ||
| Цвет | ||
| Гарантия, месяцев |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ | |
| Максимальный объем RAM | ||
| Тип памяти | ||
| Объем памяти | 1.0 ТБ | |
| Тип накопителя |
| Частота обновления, Гц |
| Серия |
| Язык клавиатуры |
| Тип аккумулятора |
| Сенсорный экран |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен