| месяцев | леев в месяц |
|---|---|
| 36 | 92 |
| 24 | 124 |
| 18 | 159 |
| 12 | 224 |
| 10 | 263 |
| 8 | 326 |
| 6 | 423 |
| 4 | 616 |
Доставка по Кишиневу
Бесплатно
Доставка по Молдове
200 лей
Доставка по Кишиневу
300 лей
| Режимы работы | Cверление, ударное сверление, удар |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 230 | |
| Номинальное число оборотов, об/мин | 230-620 | |
| Энергия единичного удара (EPTA), Дж | 9 | |
| Число ударов на холостом ходу, уд/мин | 0-3200 | |
| Реверс | Нет | |
| Предохранительная муфта | Нет | |
| Энергия единичного удара (EPTA) | 3 - 13 Дж |
| Тип патрона | SDS-MAX |
| Тип питания | От сети 220-230В |
| Диам. отверстия в бетоне, мм | 40 | |
| Диаметр сверления в бетоне, макс | 28 - 52 мм |
| Чемоданчик | Да | |
| Ограничитель глубины сверления | Да | |
| Дополнительная рукоятка | Да | |
| Сменный патрон SDS-plus | Нет | |
| Дополнительный сменный патрон | Да |
| Тип | Перфоратор | |
| Бренд | Bort | |
| Модель | BHD1500MAX | |
| Мощность | 1500 | |
| Цвет | Зеленый | |
| Вес, кг | 6.6 | |
| Страна производства | Китай | |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Электронная регулировка скоростей | Нет | |
| Система Vibration-Control | Да |
| Диам. отверстия в стали, мм | 13 | |
| Диам. отверстия в древесине, мм | 40 |
| Диаметр сверления в бетоне, макс | 28 - 52 мм |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен
| Адреса | Наличие | Контакты | График работы | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ТРЦ «Topaz» г. Кишинев, пл. Дмитрия Кантемира, 1 |
Осталось мало |
Контакты и график работы
Пн – Вс
9:00 - 20:00
|
+(373) 22 716 601 |
Пн – Вс
9:00 - 20:00
|