| Электропитание, В | 220 | |
| Мощность, (Вт) | 750 | |
| Экодвигатель | Нет |
| Пылесборник | Контейнер |
| Сухая уборка | Да | |
| Влажная уборка | Нет | |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Предмоторный фильтр | HEPA 13 |
| Регулятор мощности | На корпусе | |
| Индикатор заполнения пылесборника | Нет |
| Расположение | Сверху |
| Способ сложения | Телескопическая | |
| Подвижность на 360 градусов | Нет |
| Тип | Пылесос с контейнером | |
| Бренд | Heinner | |
| Модель | HVCV750OR | |
| Сбор воды | Нет | |
| Материал | Металл | |
| Длина шнура, м | 4.5 | |
| Количество насадок | 1 | |
| Цвет | Другие цвета | |
| Вес, кг | 6.4 | |
| Гарантия, месяцев | 24 | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 28.2x24.2x40.5 |
| Объем, л | 2.2 |
| Авт. сматывание шнура | Да |
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Функция выдува | Нет |
| Универсальная пол-ковер | Да | |
| Щелевая | Да | |
| Для мягкой мебели | Нет | |
| Турбо-щетка | Нет | |
| Мини-турбо щетка | Нет | |
| Паpкетная | Нет | |
| Моющая насадка для пола | Нет | |
| Моющая насадка для мебели | Нет |
| Тип уборки | Сухая уборка | |
| Чистка стекл | Нет |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен