| Технология защитного стекла | Ceramic Shield |
| Стандарты связи | 5G, 4G, 3G, 2G | |
| Количество SIM карт | 1 | |
| Поддержка eSIM | Да |
| Операционная система | iOS |
| Модель графического процессора | Apple GPU |
| Встроенная память, Гб | 1 ТБ |
| Разрешение основной камеры | 12 МП | |
| Разрешение сверхширокой камеры | 12 МП | |
| Разрешение телефотообъектива | 12 МП | |
| Разрешение видео | 4K 3840x2160 | |
| Фронтальная камера, Мп | 12 |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| FM радио | Нет | |
| Интерфейс USB | Lightning | |
| Разъем 3.5 мм | Нет |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 4323 | |
| Быстрая зарядка | Да | |
| Беспроводная зарядка | Да | |
| Реверсивная зарядка | Нет | |
| Мощность зарядки, Вт | 30 |
| Защита корпуса | Да | |
| Класс защиты | IP68 |
| Серия модели | iPhone 14 Pro Max |
| Диагональ экрана, дюймы | 6.7 | |
| Разрешение экрана, пикс | 1290x2796 | |
| Тип экрана | LTPO Super Retina XDR OLED |
| NFC | Да |
| Тип | Смартфон | |
| Бренд | Apple | |
| Модель | iPhone 14 Pro Max 1TB Gold | |
| Вес, гр | 240 |
| Процессор | A16 Bionic | |
| Количество ядер | 6 | |
| Тактовая частота процессора | 2.02 ГГц |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен