| Технология защитного стекла | Ceramic Shield |
| Стандарты связи | 5G, 4G, 3G, 2G | |
| Тип SIM-карты | Nano Sim | |
| Количество SIM карт | 1 | |
| Поддержка eSIM | Да |
| Операционная система | iOS | |
| Оболочка ОС | iOS 17 |
| Модель графического процессора | Apple GPU |
| Встроенная память, Гб | 256 ГБ |
| Разрешение основной камеры | 48 МП | |
| Разрешение сверхширокой камеры | 12 МП | |
| Разрешение телефотообъектива | 12 МП | |
| Разрешение видео | 4K 3840x2160 | |
| Фронтальная камера, Мп | 12 |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |
| FM радио | Нет | |
| ИК-порт | Нет | |
| Интерфейс USB | USB Type-C | |
| Разъем 3.5 мм | Нет |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 4441 | |
| Быстрая зарядка | Да | |
| Беспроводная зарядка | Да | |
| Реверсивная зарядка | Нет | |
| Мощность зарядки, Вт | 30 |
| Защита корпуса | Да | |
| Класс защиты | IP68 |
| Серия модели | iPhone 15 Pro Max | |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Диагональ экрана, дюймы | 6.7 | |
| Разрешение экрана, пикс | 1290x2796 | |
| Тип экрана | LTPO Super Retina XDR OLED |
| NFC | Да |
| Тип | Смартфон | |
| Бренд | Apple | |
| Модель | iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium | |
| Вес, гр | 221 | |
| Искусственный интеллект (AI) | Apple Intelligence |
| Процессор | A17 Pro | |
| Количество ядер | 6 | |
| Тактовая частота процессора | 2.1 ГГц |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен