| Частота обновления, Гц | 60 | |
| Технология защитного стекла | Ceramic Shield |
| Стандарты связи | 5G | |
| Тип SIM-карты | Nano Sim | |
| Количество SIM карт | 1 | |
| Поддержка eSIM | Да |
| Операционная система | iOS | |
| Оболочка ОС | iOS 18 |
| Модель графического процессора | Apple GPU |
| Оперативная память (RAM) | 8 ГБ | |
| Встроенная память, Гб | 128 | |
| Макс. емкость карты памяти (Гб) | ||
| Отдельный слот для карты памяти |
| Разрешение основной камеры | 48 МП | |
| Разрешение перископической камеры | ||
| Разрешение сверхширокой камеры | 12 МП | |
| Разрешение телефотообъектива | ||
| Разрешение макро камеры | ||
| Разрешение камеры глубины | ||
| Разрешение видео | 4K 60fps | |
| Фронтальная камера, Мп | 12 |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| FM радио | Нет | |
| ИК-порт | Нет | |
| Интерфейс USB | USB Type-C | |
| Разъем 3.5 мм | Нет |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 3561 | |
| Быстрая зарядка | Да | |
| Беспроводная зарядка | Да | |
| Реверсивная зарядка | Нет | |
| Мощность зарядки, Вт | 20 |
| Защита корпуса | Да | |
| Класс защиты | IP68 | |
| Материал корпуса | Металл/стекло |
| Серия модели | iPhone 16 | |
| Разблокировка по лицу | Да | |
| Страна производства | Индия |
| Высота, см | 14.7 | |
| Ширина, см | 7.1 | |
| Глубина, см | 0.78 |
| Диагональ экрана, дюймы | 6.1 | |
| Разрешение экрана, пикс | 1179x2556 | |
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED |
| NFC | Да |
| Тип | Смартфон | |
| Бренд | Apple | |
| Модель | iPhone 16 8/128GB Teal | |
| Вес, гр | 170 | |
| Искусственный интеллект (AI) | Apple Intelligence | |
| Цвет | Teal | |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Производитель процессора | Apple | |
| Процессор | A18 | |
| Количество ядер | 6 | |
| Тактовая частота процессора | 2.2 - 4.04 ГГц |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен