| Частота обновления, Гц | 120 | |
| Технология защитного стекла | Ceramic Shield |
| Стандарты связи | 5G | |
| Тип SIM-карты | Nano Sim | |
| Количество SIM карт | 1 | |
| Поддержка eSIM | Да |
| Операционная система | iOS | |
| Оболочка ОС | iOS 18 |
| Модель графического процессора | Apple GPU |
| Оперативная память (RAM) | 8 ГБ | |
| Встроенная память, Гб | 256 | |
| Макс. емкость карты памяти (Гб) | ||
| Отдельный слот для карты памяти |
| Разрешение основной камеры | 48 МП | |
| Разрешение перископической камеры | ||
| Разрешение сверхширокой камеры | 48 МП | |
| Разрешение телефотообъектива | 12 МП | |
| Разрешение макро камеры | ||
| Разрешение камеры глубины | ||
| Разрешение видео | 4K 60fps | |
| Фронтальная камера, Мп | 12 |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| FM радио | Нет | |
| ИК-порт | Нет | |
| Интерфейс USB | USB Type-C | |
| Разъем 3.5 мм | Нет |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 4685 | |
| Быстрая зарядка | Да | |
| Беспроводная зарядка | Да | |
| Реверсивная зарядка | Нет | |
| Мощность зарядки, Вт | 27 |
| Защита корпуса | Да | |
| Класс защиты | IP68 | |
| Материал корпуса | Титан/стекло |
| Серия модели | iPhone 16 Pro Max | |
| Разблокировка по лицу | Да | |
| Страна производства | Индия |
| Высота, см | 16.3 | |
| Ширина, см | 7.7 | |
| Глубина, см | 0.83 |
| Диагональ экрана, дюймы | 6.9 | |
| Разрешение экрана, пикс | 1328x2878 | |
| Тип экрана | LTPO Super Retina XDR OLED |
| NFC | Да |
| Тип | Смартфон | |
| Бренд | Apple | |
| Модель | iPhone 16 Pro Max 8/256GB White Titanium | |
| Вес, гр | 227 | |
| Искусственный интеллект (AI) | Apple Intelligence | |
| Цвет | White Titanium | |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Производитель процессора | Apple | |
| Процессор | A18 Pro | |
| Количество ядер | 6 | |
| Тактовая частота процессора | 2.42 - 4.05 ГГц |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен