| Частота обновления, Гц | 60 | |
| Технология защитного стекла | Corning Gorilla Glass |
| Стандарты связи | 3G | |
| Тип SIM-карты | Nano Sim | |
| Количество SIM карт | 1 |
| Операционная система | iOS | |
| Оболочка ОС | iOS 12.5.6 |
| Модель графического процессора | PowerVR GX6450 (4-core graphics) |
| Оперативная память (RAM) | 1 ГБ | |
| Встроенная память, Гб | 128 |
| Разрешение видео | 1080p 60fps | |
| Фронтальная камера, Мп | 1.2 |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Интерфейс USB | Lightning, USB 2.0 | |
| Разъем 3.5 мм | Да |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 1810 |
| Материал корпуса | Металл/стекло |
| Серия модели | iPhone 6 | |
| Страна производства | Китай |
| Высота, см | 13.8 | |
| Ширина, см | 6.7 | |
| Глубина, см | 0.69 |
| Диагональ экрана, дюймы | 4.7 | |
| Разрешение экрана, пикс | 750x1334 | |
| Тип экрана | IPS |
| Тип | Смартфон | |
| Бренд | Apple | |
| Модель | iPhone 6 1/128GB Gold | |
| GPS модуль | Да | |
| Вес, гр | 129 | |
| Цвет | Gold | |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Производитель процессора | ARM | |
| Процессор | Typhoon (ARM v8) | |
| Количество ядер | 2 | |
| Тактовая частота процессора | 1.4 ГГц |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен