| Частота обновления, Гц | 60 | |
| Технология защитного стекла | Corning Gorilla Glass 6 |
| Стандарты связи | 4G | |
| Тип SIM-карты | Nano Sim | |
| Количество SIM карт | 1 |
| Операционная система | iOS | |
| Оболочка ОС | iOS 15.8.1 |
| Модель графического процессора | PowerVR Series7XT Plus (6-core graphics) |
| Оперативная память (RAM) | 2 ГБ | |
| Встроенная память, Гб | 256 |
| Разрешение основной камеры | 12 МП | |
| Разрешение видео | 4K 30fps | |
| Фронтальная камера, Мп | 7 |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| Интерфейс USB | Lightning, USB 2.0 |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 1960 |
| Защита корпуса | Да | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Материал корпуса | Металл/стекло |
| Серия модели | iPhone 7 | |
| Страна производства | Китай |
| Высота, см | 13.8 | |
| Ширина, см | 6.7 | |
| Глубина, см | 0.7 |
| Диагональ экрана, дюймы | 4.7 | |
| Разрешение экрана, пикс | 750x1334 | |
| Тип экрана | Retina IPS |
| NFC | Да |
| Тип | Смартфон | |
| Бренд | Apple | |
| Модель | iPhone 7 2/256GB Rose Gold | |
| GPS модуль | Да | |
| Вес, гр | 138 | |
| Цвет | Rose Gold | |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Производитель процессора | Apple | |
| Процессор | A10 Fusion | |
| Количество ядер | 4 | |
| Тактовая частота процессора | 2.34 ГГц |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен