| Стандарты связи | 4G, 3G, 2G | |
| Тип SIM-карты | Nano Sim | |
| Количество SIM карт | 2 | |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Операционная система | Android | |
| Оболочка ОС | One UI 5.1.1 |
| Модель графического процессора | Mali-G52 MC2 |
| Встроенная память, Гб | 64 ГБ | |
| Макс. емкость карты памяти (Гб) | 1024 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП | |
| Разрешение камеры глубины | 2 МП | |
| Разрешение видео | Full HD 1920х1080 | |
| Фронтальная камера, Мп | 8 |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac | |
| FM радио | Нет | |
| ИК-порт | Нет | |
| Интерфейс USB | USB Type-C | |
| Разъем 3.5 мм | Да |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 5000 | |
| Быстрая зарядка | Да | |
| Беспроводная зарядка | Нет | |
| Реверсивная зарядка | Нет | |
| Мощность зарядки, Вт | 25 |
| Защита корпуса | Нет |
| Серия модели | Galaxy A05 | |
| Разблокировка по лицу | Нет |
| Диагональ экрана, дюймы | 6.7 | |
| Разрешение экрана, пикс | 720x1600 | |
| Тип экрана | PLS LCD |
| NFC | Нет |
| Тип | Смартфон | |
| Бренд | Samsung | |
| Модель | Galaxy A05 4/64GB Black | |
| Вес, гр | 195 |
| Процессор | Helio G85 | |
| Количество ядер | 8 | |
| Тактовая частота процессора | 1.8 ГГц |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен