| Частота обновления, Гц | 120 | |
| Технология защитного стекла | Corning Gorilla Glass 5 |
| Стандарты связи | 5G | |
| Тип SIM-карты | Nano Sim | |
| Количество SIM карт | 2 |
| Операционная система | Android | |
| Оболочка ОС | HyperOS 14 |
| Модель графического процессора | Adreno 740 |
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ | |
| Встроенная память, Гб | 1024 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП | |
| Разрешение сверхширокой камеры | 8 МП | |
| Разрешение макро камеры | 2 МП | |
| Разрешение видео | 8K 7680x4320 | |
| Фронтальная камера, Мп | 16 |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| ИК-порт | Да | |
| Интерфейс USB | USB Type-C, OTG |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 5000 | |
| Быстрая зарядка | Да | |
| Мощность зарядки, Вт | 120 |
| Защита корпуса | Да | |
| Класс защиты | IP54 | |
| Материал корпуса | Алюминий/Стекло |
| Серия модели | F6 Pro | |
| Разблокировка по лицу | Да | |
| Страна производства | Китай |
| Высота, см | 16 | |
| Ширина, см | 7.5 | |
| Глубина, см | 0.85 |
| Диагональ экрана, дюймы | 6.67 | |
| Разрешение экрана, пикс | 1440x3200 | |
| Тип экрана | AMOLED |
| NFC | Да |
| Тип | Смартфон | |
| Бренд | Poco | |
| Модель | F6 Pro 16/1TB White | |
| GPS модуль | Да | |
| Вес, гр | 209 | |
| Цвет | White | |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Производитель процессора | Qualcomm | |
| Процессор | SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | |
| Количество ядер | 8 | |
| Тактовая частота процессора | 2.0 - 3.2 ГГц |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен