
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Etichetarea energetică a mărfurilor
Mai jos este indicată clasa de eficiență energetică a dispozitivului.
Clasa energetică de tip vechi
Nu este în stoc
Puterea nominala la incalzire
5.6 kWh
Temperatura de operare °С
-15 °C ~ +50 °C
Display digital
1
Consum nominal la incalzire
1050 W
Marca comerciala
Bosch
| Moduri | Racire, incalzire, uscare |
| Regimul (incalzire) | Da |
| Regim (uscare) | Da |
| Regimul (racire) | Da |
| Tip de Aer conditionat | Split-System |
| Regim automat | Da |
| Ventilare | Da |
| Timer on/off | Da |
| Regim de noapte | Da |
| Regim de racire rapida | Da |
| Greutatea unitatii externe, kg | 33.5 |
| Adincimea blocului extern, cm | 33 |
| Inaltime bloc extern, cm | 55.4 |
| Latimea bloc. ext., cm | 80.5 |
| Temp. externa (incalzire), °С | -15 +24 |
| Temp externa (racire), °С | -15 +50 |
| Filtru de aer | Da |
| Inaltime bloc intern, cm | 32.1 |
| Adincime blocului intern, cm | 22.8 |
| Latimea bloc. int., cm | 97.1 |
| Dimensiunile blocului intern | 32.1 x 97.1 x 22.8 |
| Greutatea unitatii interne, kg | 11.2 |
| Semnal sonor | Da |
| Indicarea pornirii | Da |
| Indicare regimului de functionare | Da |
| Numarul de blocuri interne | 1 |
| Culoarea bloc. int. | Alb |
| Puterea max. consumata, W | 5600 |
| Putere de incalzire, V | 5600 |
| Putere de racire, V | 5300 |
| Prod-te.la incalz, BTU | 19000 |
| Prod-te la racire, BTU | 18000 |
| Putere de racire | Max. (4.5 kWt si mai mult) |
| Putere BTU | 18000 BTU |
| Puterea nominala la racire | 5.3 kWh |
| Puterea nominala la incalzire | 5.6 kWh |
| Auto-curatare | Da |
| Tipul | Aparat de aer conditionat |
| Marca comerciala | Bosch |
| Model | Climate 3000i, CL3000iU W 53 E, 7733701737 |
| Culoare | Alb |
| Garantie, luni | 24 |
| Tara de productie | China |
| Simbol luminos al ecranului | Da |
| Culoarea bloc. ext. | Alb |
| Eficienta energetica la racire | A++ |
| Nivelul de zgomot, (dB) | 50-59 dB |
| Nivelul de zgomot a blocului intern (dB) | 56 |
| Nivelul de zgomot a blocului extern (dB) | 65 |
| Suprafata incaperii, m2 | 50 m2 |
| Suprafata recomandata a incaperii | 50 m2 |
| Tipul compresorului | Invertor |
| Agent frigorific | R32 |
| Temperatura de operare °С | -15 °C ~ +50 °C |
| Display digital | Da |
| Telecomanda | Da |
| Consum nominal la racire | 1100 W |
| Consum nominal la incalzire | 1050 W |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă