
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Etichetarea energetică a mărfurilor
Mai jos este indicată clasa de eficiență energetică a dispozitivului.
Clasa energetică de tip vechi
| Regim automat | Da |
| Moduri | Răcire, dezumidificare, ventilație, încălzire |
| Tip de Aer conditionat | Split |
| Marca comerciala | Panasonic |
| Garantie, luni | 24 |
| Model | CS/CU-E24RKD |
| Tara de productie | China |
| Tipul | Aparat de aer conditionat |
| Culoare | Alb |
| Model din serie | CS/CU-ERKD |
| Greutatea unitatii externe, kg | 65 |
| Inaltime bloc extern, cm | 79.5 |
| Adincimea blocului extern, cm | 32 |
| Latimea bloc. ext., cm | 87.5 |
| Greutatea unitatii interne, kg | 11 |
| Dimensiunile blocului intern | 29.6 x 107 x 24.1 |
| Display digital | Nu |
| Telecomanda | Da |
| Clasa eficientei energetice | A |
| Tipul clasei eficientei energetice | Vechi |
| Regim de noapte | Da |
| Regim de racire rapida | Da |
| Temperatura de operare °С | -10 °C ~ +46 °С |
| Nivelul de zgomot a blocului extern (dB) | 52 dB |
| Nivelul de zgomot a blocului intern (dB) | 47 dB |
| Agent frigorific | R410а |
| Tipul compresorului | Invertor |
| Suprafata incaperii, m2 | 70 m2 |
| Puterea nominala la racire | 6.8 kW |
| Puterea nominala la incalzire | 8.6 kW |
| Putere BTU | 24000 BTU |
| Consum nominal la racire | 2100 W |
| Consum nominal la incalzire | 2600 W |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă