| Volumul rezervorului pentru apa curata (l) | 0.22 |
| Tip de curatare | Uscat si umed |
| Statie auto-curatare | Da | |
| Incarcarea aspiratorului robot | 6.5 ore | |
| Senzor de detectare a obstacolelor | Da | |
| Sistema Lidar | Da | |
| Senzor de diferenta de inaltime | Da | |
| Cautare automata a incarcatorului | Da | |
| Nivelul de zgomot, dB | 63 | |
| Construirea hartii incaperii | Da | |
| Inaltimea maxima a pragurilor (mm) | 20 | |
| Curatare programata | Da | |
| Putere de aspirare | 11000 Pa |
| Filtru ciclon | Da |
| Functionare de la acumulator, min | 160 |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5700 |
| Tipul | Aspirator robot | |
| Marca comerciala | Bosch | |
| Model | BCRD1W | |
| Dimensiuni (IxLxA) | 9.6 x 35.3 x 35.1 | |
| Tara de productie | China |
| Compatibil cu OS | iOS/Android |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion | |
| Timp de incarcare a acumulatorului, ore | 6.5 |
| Tip de curatare | Uscat si umed |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă