| Greutatea maximala a utilizatorului, kg | 160 | |
| Putere constanta a motorului,c.p. | 3.5 | |
| Display | LCD Monitor | |
| Grupuri de muschi | Picioare si fesieri | |
| Puterea maximala a motorului,c.p. | 5 | |
| Reglarea unghiului de inclinare | Electrica | |
| Masurarea ritmului cardiac | Sensori pe bare | |
| Alimentare de la retea, V | 220 |
| Durata antrenamentului | Da | |
| Indicatia vitezei | Da | |
| Distanta parcursa | Da | |
| Calorii | Da | |
| Pulsatie | Da |
| Programe de control a ritmului cardiac | 3 | |
| Programe personalizabile | 3 |
| Dimensiuni aparat (L*L*I), cm | 194x77x143 | |
| Roti transport | Da | |
| Compensatoare de nivelare | Da | |
| Sistema de amortizare a bandei rulante | 4 super perne cu amartizatoare |
| Dimensiune pliata (L/L/H), cm | 123x77x161 | |
| Marimea suprafetei de alergare | 150*48 | |
| Tara de origine | China |
| Constructie pliabila | Da |
| Grupa | Banda de alergari | |
| Marca comerciala | Carbon | |
| Modelul | T906 | |
| Greutate aparat, kg | 89 | |
| Numarul programelor de antrenament | 22 | |
| Termen garantie, luni | 12 | |
| Tipul | Banda de alergare 150 kg |
| Viteza, km/ora | 20 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă