| Greutatea maximala a utilizatorului, kg | 150 | |
| Putere constanta a motorului,c.p. | 2.8 | |
| Unghiul de inclinare | 16 grade | |
| Display | LCD Monitor | |
| Grupuri de muschi | Picioare si fesieri | |
| Puterea maximala a motorului,c.p. | 5 | |
| Reglarea unghiului de inclinare | Electrica | |
| Masurarea ritmului cardiac | Sensori pe bare | |
| Alimentare de la retea, V | 220 |
| Durata antrenamentului | Da | |
| Indicatia vitezei | Da | |
| Distanta parcursa | Da | |
| Calorii | Da | |
| Pulsatie | Da | |
| Controlul ritmului cardiac ridicat | Nu | |
| Antrenamente programate | Nu | |
| Functii suplimentare echipament | Suport pentru tableta/telefon |
| Dimensiuni aparat (L*L*I), cm | 193x82x137 | |
| Roti transport | Da | |
| Compensatoare de nivelare | Nu | |
| Sistema de amortizare a bandei rulante | 4 perne dinamice + 2 elastomeri cu arc cilindric |
| Dimensiune pliata (L/L/H), cm | 102x77x163 | |
| Marimea suprafetei de alergare | 135*46 | |
| Tara de origine | China |
| Constructie pliabila | Da |
| Grupa | Banda de alergari | |
| Marca comerciala | OXYGEN | |
| Modelul | VILLA_DELUXE_III_AL | |
| Greutate aparat, kg | 73 | |
| Numarul programelor de antrenament | 16 | |
| Termen garantie, luni | 24 | |
| Tipul | Banda de alergare 150 kg |
| Viteza, km/ora | 1-16 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă