| Reglare rezistenta | Magnetic | |
| Setare | 32 | |
| Sistem masa volanta, kg | 28 | |
| Lungimea pasului, mm | 503 | |
| Display | LCD Monitor | |
| Greutatea maximala a utilizatorului, kg | 160 | |
| Sistem de sarcina | electromagnetic | |
| Grupuri de muschi | Brate, umeri, spate, picioare | |
| Centura toracica | Nu | |
| Sarcina echipamentului,W | 350 | |
| Masurarea ritmului cardiac | Sensori pe bare | |
| Alimentare de la retea, V | 220 |
| Durata antrenamentului | Da | |
| Indicatia vitezei | Da | |
| Distanta parcursa | Da | |
| Calorii | Da | |
| Pulsatie | Da |
| Dimensiuni aparat (L*L*I), cm | 192*71*175 | |
| Roti transport | Da | |
| Compensatoare de nivelare | Da |
| Tara de origine | China |
| Grupa | Bicicleta eliptica | |
| Marca comerciala | OXYGEN | |
| Modelul | GX-65FD-HRC | |
| Greutate aparat, kg | 64 | |
| Termen garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă