| Sistem masa volanta, kg | 5.5 | |
| Display | LCD Monitor | |
| Greutatea maximala a utilizatorului, kg | 120 | |
| Sistem de sarcina | magnetic | |
| Reglare rezistenta | Mecanica | |
| Masurarea ritmului cardiac | Sensori pe volan | |
| Alimentare de la retea, V | Baterii | |
| Grupuri de muschi | Picioare |
| Durata antrenamentului | Da | |
| Distanta parcursa | Da | |
| Pedalare | Da | |
| Calorii | Da | |
| Pulsatie | Da |
| Dimensiuni aparat (L*L*I), cm | 80x54x115 | |
| Ajustare scaun | Pe verticala | |
| Roti transport | Da |
| Tara de origine | China |
| Grupa | Bicicleta fitness | |
| Marca comerciala | Motive Fitness | |
| Modelul | X-Bike | |
| Greutate aparat, kg | 20 | |
| Termen garantie, luni | 12 | |
| Constructie pliabila | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă