| Tipul blenderului | Submersibil |
| Tip de consum de energie | Retea 220-230 V |
| Picioruse cu ventuze | Nu |
| Materialul corpului | Plastic |
| Tip de cutit | Detasabil | |
| Materialul cutitului | Inox |
| Tip de miner | Еrgonomic |
| Volum, ml | 600 |
| Conect./Deconect. | Da | |
| Reglare prin impulsuri | Da | |
| Regulator de viteza | Da | |
| Functia Turbo | Da |
| Protectie la activare spontana | Nu |
| Agitator p/u batere | Da | |
| Cutit p/u maruntirea ghetei | Nu | |
| Capac p/u pastrare in frigider | Nu | |
| Risnita de cafea | Nu | |
| Mini-maruntitor | Nu | |
| Maruntitor mare | Da | |
| Suport de perete | Nu | |
| Duza p/u piureu | Nu | |
| Capac al containerului cu vacuum | Nu | |
| Pompa cu vacuum | Nu | |
| Filtru p/u simburi si resturi | Nu | |
| 2 agitatoare p/u batere | Nu | |
| 2 cirlige p/u amestecare | Nu |
| Compartiment de depozitare | Nu |
| Picioruse cu ventuze | Nu |
| Inaltime, cm | 25 | |
| Latime, cm | 28 | |
| Adincime, cm | 21 |
| Tipul | Blender | |
| Marca comerciala | Polaris | |
| Model | PHB1590AL | |
| Material | Inox | |
| Material | Plastic | |
| Lungimea cablu, m | 1.6 | |
| Culoare | Negru | |
| Greutate, kg | 2.7 | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Tara de productie | China | |
| Num total de viteze | 11 si mai mult | |
| Numarul de duze | 3 duze |
| Acoperire | Plastic |
| Protectie impotriva supraincalzirii | Nu |
| Numarul de viteze | 30 |
| Consum de energie, W | 1500 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă