| luni | lei pe lună |
|---|---|
| 36 | 134 |
| 24 | 181 |
| 18 | 234 |
| 12 | 328 |
| 10 | 385 |
| 8 | 478 |
| 6 | 620 |
| 4 | 903 |
Livrare în Chișinău
Gratuit
Livrare în Republica Moldova
Gratuit
Livrare în Chișinău
300 lei
| Seria modelului | LlVE BUDS 3 | |
| Tip de conectare | Fara fir | |
| Forma cupei | Rotunda | |
| Controlul sunetului/microfonului | Pe casti |
| USB Type-C | Da | |
| Microfon incorporat | Da |
| Diametrul difuzoarelor | 10 mm | |
| Impendanta castilor, Ohm | 16 |
| Tipul | Casti | |
| Marca comerciala | JBL | |
| Model | LlVE BUDS 3 Silver | |
| Segment | Casa si oficiu | |
| Material burete/dopuri | Silicon | |
| Compatibil cu device-urile | iOS, Android | |
| Sistem reducere zgomot | Da | |
| Greutate, gr | 82 | |
| Culoare | Silver | |
| Garantie, luni | 24 |
| Versiunea Bluetooth | 5.3 |
| Iluminare | Da |
| Materialul corpului | Plastic |
| Tipul castilor | Casti In Ear |
| Gama de frecvente, Hz | 20-40000 | |
| Sensibilitate, dB | 103 |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion | |
| Capacitatea acumulatorului | 620 mAh | |
| Timp de lucru, ore | pina la 10 ore |
| Tara de origine | China |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
| Adrese | Disponibilitate | Contacte | Programa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CC «Plaza» or. Chişinău, str. Brâncuşi, 3 |
Stoc mediu |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
+(373) 22 503 513 |
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
|
| CCA «Shopping MallDova» Chișinău, str. Arborilor 21 |
Stoc mediu |
Contacte și orele de deschidere
Ln – Dm
10:00 – 22:00
|
(+ 373) 22 836 980 |
Ln – Dm
10:00 – 22:00
|
|
| Supermarket Bomba or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 37 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Sm
9:00 - 19:00
Dm
9:00 - 17:00
|
+(373) 23 127 218 |
Ln - Sm
9:00 - 19:00
Dm
9:00 - 17:00
|