| Regulator de putere | Electronica | |
| Putere de incalzire 1(W) | 900 | |
| Protectie contra inghetarii | Nu |
| Tipul termostatului | Electronica | |
| Functiile ventilatorului | Nu |
| Indicarea pornirii | Da | |
| Indicator de functionare | Da |
| Display digital | Da |
| Materialul corpului | Metal | |
| Posibilitatea de a folosi in baie | Da | |
| Posibilitate de montare pe perete | Nu | |
| Picioruse-roti | Nu |
| Decon-re la supraincalzire | Da | |
| Deconectare la rasturnare | Da |
| Inaltime, cm | 45.9 | |
| Latime, cm | 68.4 | |
| Adincime, cm | 20.2 |
| Tipul | Convector | |
| Marca comerciala | SmartMi | |
| Model | DNQZNB05ZM | |
| Puterea | 2200 | |
| Lungimea cablului de retea, m | 1.2 | |
| Culoare | Alb | |
| Greutate, kg | 5.8 | |
| Tara de productie | China | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Num regimuri de functionare | 3 | |
| Element de incalzire | Ten |
| Supr.incaperii recom., m2 | 15 |
| Suprafata incaperii, m2 | pina la 15 m.p |
| Consumul de energie, kW | 2 - 2.9 kW |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
05.11.2024
convector incalzeste bine, am luat in casa la parinti la tara