| Prod-te maxima (l/ora) | 0.8 | |
| Supr.incaperii recom., m2 | 73 | |
| Productivitate (l /ora) | max (mai mult de 0.35 l/ora) |
| Tipul rezervuarului | Detasabil |
| Materialul corpului | Plastic |
| Numarul de regimuri | 2 | |
| Reglare umeditatii | Da | |
| Regularea intensitatii aburului | Nu | |
| Regim automat | Da | |
| Regim a) | Timer pe 24 ore | |
| Regim c) | Nu |
| Indicarea pornirii | Da | |
| Indicator de lipsa de apa | Nu |
| Decon-re la supraincalzire | Nu | |
| Deconectare fara apa | Nu |
| Inaltime, cm | 50 | |
| Latime, cm | 38 | |
| Adincime, cm | 27 |
| Tipul | Dezumidificator | |
| Marca comerciala | Sencor | |
| Model | SDH 3020WH | |
| Puterea | 715 | |
| Lungimea cablului de alimentare, m | 1.8 | |
| Culoare | Alb | |
| Tara de productie | China | |
| Garantie, luni | 24 |
| Volumul rezervorului de apa | 3-4.9 l | |
| Volum (l) | 3 |
| Gestionare | Electronic |
| Regim de noapte | Nu | |
| Ionizare | Nu |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă