| Volumul canii de plastic, l | 3 | |
| Volumul de apa filtrata, l | 1.65 |
| Productivitate, l/min | 1.2 |
| Retinerea dupa duritatea apei, % | 99 | |
| Retinerea clorului, % | 100 | |
| Retinerea tetraclormetanului, % | 95 | |
| Retinerea de metale grele, % | 99 | |
| Retinerea de cloroform, % | 95 | |
| Retinerea de pesticide, % | 99 |
| Calendarul cartusului | Da |
| Capac superior detasabil | Da | |
| Capac p/u nas | Da |
| Resursa cartusului,L | 350 |
| Cartuse in set | 1 | |
| Denum. cartusului | K-46 AN |
| Tipul | Filtru-ulcior p/u apa | |
| Marca comerciala | Barier | |
| Model | Norma | |
| Culoare | Albastru/Rosu/Verde | |
| Greutate, kg | 0.45 | |
| Tara de productie | Moldova |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă