| Seria | 8 |
| Dezghetarea frigiderului | No Frost | |
| Dezghetarea congelatorului | No Frost |
| Posibilitatea de a pregati 2 cesti | Nu | |
| Volum, ml | ||
| Volum (ml) | ||
| Volumul de apa filtrata, l | ||
| Volumul canii de plastic, l | ||
| Volumul rezervorului (ml) | ||
| Volumul bolului, ml | ||
| Volum, kg | ||
| Numarul de sticle stocate | ||
| Tipul de frigider | French Door | |
| Volumul rezervorului de apa | ||
| Volumul oalei | ||
| Volumul camerei frigiderului | ||
| Cantitate maxima de sticle | ||
| Volum (l) | ||
| Volum, l | ||
| Zona de prospetime, (l) | ||
| Numarul de camere | ||
| Nr. de cesti de cafea | ||
| Volumul maxim, l | ||
| Volum minimal (L) | ||
| Volumul total al bolului, l | ||
| Volumul total util (l) | ||
| Volumul rezervorului p/u cafea (g) | ||
| Volumul rolei, l | ||
| Volumul vasului pentru lapte (L) | ||
| Volumul, (l) | ||
| Volumul oalei, l | ||
| Volumul rezervorului de apa (L) | ||
| Amplasarea congelatorului | cu congelator jos | |
| Volumul total util, L | 573 | |
| Volumul camerei frigiderului, (l) | 402 | |
| Volumul congelatorului, (L) | 171 |
| Tipul pompei | ||
| Tipul compresorului | ||
| Numarul de compresoare | ||
| Agent frigorific |
| Nota | ||
| Regim de economisire a energiei | Nu | |
| Consum energetic, (kWh/an) | ||
| Consumul de energie, kW | ||
| Consum de energie, W | ||
| Incarcare prin inductie fara contacte | Nu |
| Clasa climatice | ||
| Clasa climat. |
| Conducerea prin telefon | Nu |
| Numarul de rafturi | ||
| Numarul de rafturi in frigider | ||
| Materialul rafturilor | ||
| Rafturi pe usa frig. | ||
| Materialul rafturilor pe usa |
| Sertare/rafturi in congelator | ||
| Compartimente in congelator | ||
| Culoarea sertarelor | ||
| Materialul sertarelor |
| Directie de deschidere a usei | ||
| Reglarea directiei de deschidere a usii | Nu |
| Generator de gheata |
| Tipul | ||
| Marca comerciala | ||
| Model | ||
| Tip constructiv | Independent | |
| Echipament | ||
| Culoare | Inox | |
| Greutate, kg | 157 | |
| Garantie, luni | ||
| Tara de productie |
| Inaltime, cm | 183 | |
| Latime, cm | ||
| Adincime, cm | 70.5 | |
| Dimens.compart. (HxlxL),сm |
| Puterea de congelare, (kg/zi) |
| Gestionare |
| Stocarea in cazul intreruperii electricitatii, (h) | 18 |
| Nivelul de zgomot, dB |
| Raft Vario | ||
| Volumul compartimentului pentru alimente congelate | ||
| Marcaj cu stele | ||
| Numar de rafturi reglabile - Frigider | ||
| VarioZone | ||
| EcoMode | ||
| Tipul mânerului ușii |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă