| Tipul rezolutiei | 2K | |
| Tip de matrice | ||
| Acoperirea ecranului |
| Producator de procesoare | Intel | |
| Tipul procesorului | Core i7 | |
| Procesor | ||
| Nr. de nuclee | ||
| Viteza procesorului |
| Capacitate maximala RAM | ||
| Tip de memorie RAM | ||
| Numarul de sloturi de memorie | ||
| Freсventa de memorie |
| Producator placii video | NVIDIA | |
| Modelul GPU | ||
| Memorie video | ||
| Tipul de memorie video | ||
| Tipul placii video | Discreta |
| Sistemul de operare | DOS |
| Unitate optica | ||
| Microfon incorporat | Nu | |
| CardReader incorporat | Nu | |
| Standarte Wi-Fi | ||
| Cantitatea de porturi HDMI | ||
| USB 2.0 | ||
| USB 3.0 | ||
| USB 3.1 | ||
| USB 3.2 | ||
| USB 4.0 | ||
| Cantitatea de porturi Type-C | ||
| Conector 3.5 mm |
| Timp de lucru, ore |
| Protectie biometrica | Nu | |
| Materialul corpului |
| Versiunea Bluetooth |
| Camera Web incorporata | Nu |
| Inaltime, cm | ||
| Latime, cm | ||
| Adincime, cm |
| Diagonala display-ului, inch | 15.6 | |
| Rezolutia display-ului, pix |
| Tipul | Laptop | |
| Marca comerciala | Lenovo | |
| Model | ||
| Destinatie | Gaming | |
| Iluminarea butoanelor | Nu | |
| Greutate, kg | ||
| Culoare | Gri | |
| Garantie, luni |
| Memoria operativa (RAM) | 16 GB | |
| Capacitate maximala RAM | ||
| Tip de memorie RAM | ||
| Capacitatea totala a memoriei | 1.0 TB | |
| Tip de memorie | NVMe |
| Frecventa ecranului, Hz |
| Seria | LOQ |
| Limba tastaturii |
| Tipul acumulatorului |
| Touch Display | Nu |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă