| Tipul rezolutiei | Full HD | |
| Tip de matrice | IPS | |
| Acoperirea ecranului | Antireflex |
| Producator de procesoare | AMD | |
| Tipul procesorului | Ryzen 5 | |
| Procesor | 7520U | |
| Nr. de nuclee | 4 | |
| Viteza procesorului | 2.8 - 4.3 GHz |
| Producator placii video | AMD | |
| Modelul GPU | HD Graphics | |
| Tipul de memorie video | Externa, incorporata | |
| Tipul placii video | Discreta |
| Microfon incorporat | Da | |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6e (802.11ax 2x2) | |
| Cantitatea de porturi HDMI | 1 | |
| USB 3.0 | 1 | |
| USB 3.2 | 1 | |
| Cantitatea de porturi Type-C | 2 | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Protectie biometrica | Da | |
| Materialul corpului | Metal + plastic |
| Versiunea Bluetooth | 5.2 |
| Camera Web incorporata | Da |
| Inaltime, cm | 2 | |
| Latime, cm | 36.3 | |
| Adincime, cm | 24 |
| Diagonala display-ului, inch | 15.6 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1920x1080 |
| Tipul | Laptop | |
| Marca comerciala | Acer | |
| Model | NXEJ5EX004 | |
| Destinatie | Personal | |
| Iluminarea butoanelor | Da | |
| Greutate, kg | 1.73 | |
| Culoare | Steel Gray | |
| Garantie, luni | 24 |
| Memoria operativa (RAM) | 16 GB | |
| Tip de memorie RAM | DDR5 | |
| Capacitatea totala a memoriei | 512 GB | |
| Tip de memorie | M.2 2280 NVMe SSD |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
| Seria | Extensa |
| Limba tastaturii | Engleza - rusa |
| Touch Display | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă