| Tipul rezolutiei | 2K | |
| Tip de matrice | Liquid Retina XDR | |
| Acoperirea ecranului | Luciu |
| Producator de procesoare | Apple | |
| Tipul procesorului | M2 Pro | |
| Procesor | (C12/G19) | |
| Nr. de nuclee | 12 |
| Producator placii video | Apple | |
| Modelul GPU | M2 Pro | |
| Tipul placii video | Integrata |
| Sistemul de operare | Mac OS Ventura |
| Microfon incorporat | Da | |
| CardReader incorporat | Da | |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6e (802.11ax) | |
| Cantitatea de porturi HDMI | 1 | |
| Cantitatea de porturi Type-C | 3 | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Timp de lucru, ore | 18 |
| Protectie biometrica | Da | |
| Materialul corpului | Metal |
| Versiunea Bluetooth | 5.3 |
| Camera Web incorporata | Da |
| Inaltime, cm | 1.7 | |
| Latime, cm | 36 | |
| Adincime, cm | 25 |
| Diagonala display-ului, inch | 16.2 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 3456x2234 |
| Tipul | Laptop | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | 16.2 2023 | |
| Destinatie | Ultrabook | |
| Iluminarea butoanelor | Da | |
| Greutate, kg | 2.1 | |
| Culoare | Argintiu | |
| Garantie, luni | 24 |
| Memoria operativa (RAM) | 16 GB | |
| Capacitatea totala a memoriei | 1024 GB | |
| Tip de memorie | SSD |
| Frecventa ecranului, Hz | 120 |
| Seria | MacBook Pro | |
| Seria modelului | MacBook Pro 16 2023 |
| Limba tastaturii | Engleza |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă