| Tip de matrice | IPS | |
| Acoperirea ecranului | Antireflex |
| Producator de procesoare | AMD | |
| Tipul procesorului | Ryzen 5 | |
| Procesor | 7520U | |
| Nr. de nuclee | 4 | |
| Viteza procesorului | 2.8 - 4.3 GHz |
| Capacitate maximala RAM | 8 GB | |
| Tip de memorie RAM | LPDDR5 |
| Producator placii video | AMD | |
| Modelul GPU | Radeon Graphics | |
| Tipul de memorie video | Integrata | |
| Tipul placii video | Integrata |
| Microfon incorporat | Da | |
| CardReader incorporat | Nu | |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6e (802.11ax) | |
| Cantitatea de porturi HDMI | 1 | |
| USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 | 1 | |
| Cantitatea de porturi Type-C | 1 |
| Protectie biometrica | Nu | |
| Materialul corpului | Plastic |
| Versiunea Bluetooth | 5.3 |
| Camera Web incorporata | Da |
| Inaltime, cm | 36 | |
| Latime, cm | 23 | |
| Adincime, cm | 1.8 |
| Diagonala display-ului, inch | 15.6 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1920x1080 |
| Tipul | Laptop | |
| Marca comerciala | Asus | |
| Model | E1504FA-BQ050 | |
| Destinatie | Personal | |
| Iluminarea butoanelor | Da | |
| Greutate, kg | 1.63 | |
| Culoare | Negru | |
| Garantie, luni | 24 |
| Memoria operativa (RAM) | 8 GB | |
| Capacitate maximala RAM | 8 GB | |
| Tip de memorie RAM | LPDDR5 | |
| Capacitatea totala a memoriei | 512 GB | |
| Tip de memorie | M.2 PCIe SSD |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
| Seria | Vivobook Go |
| Limba tastaturii | Engleza |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă