| Tipul rezolutiei | Full HD | |
| Tip de matrice | IPS | |
| Acoperirea ecranului | Antireflex |
| Producator de procesoare | AMD | |
| Tipul procesorului | Ryzen 7 | |
| Procesor | 7435HS | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 3.1 - 4.55 GHz |
| Capacitate maximala RAM | 32 GB | |
| Tip de memorie RAM | DDR5 | |
| Numarul de sloturi de memorie | 2 | |
| Freсventa de memorie | 4800 MHz |
| Producator placii video | NVIDIA | |
| Modelul GPU | RTX 4050 | |
| Memorie video | 6144 MB | |
| Tipul de memorie video | GDDR6 | |
| Tipul placii video | Discreta |
| Microfon incorporat | Da | |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6e (802.11ax 2x2) | |
| Cantitatea de porturi HDMI | 1 | |
| USB 3.2 | 2 | |
| Cantitatea de porturi Type-C | 2 | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Materialul corpului | Plastic |
| Versiunea Bluetooth | 5.3 |
| Camera Web incorporata | Da |
| Inaltime, cm | 2.5 | |
| Latime, cm | 35.4 | |
| Adincime, cm | 25 |
| Diagonala display-ului, inch | 15.6 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1920x1080 |
| Tipul | Laptop | |
| Marca comerciala | Asus | |
| Model | FA507NURLP003 | |
| Destinatie | Gaming | |
| Iluminarea butoanelor | Da | |
| Greutate, kg | 2.2 | |
| Culoare | Negru cu sur | |
| Garantie, luni | 24 |
| Memoria operativa (RAM) | 16 GB | |
| Capacitate maximala RAM | 32 GB | |
| Tip de memorie RAM | DDR5 | |
| Capacitatea totala a memoriei | 512 GB | |
| Tip de memorie | PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| Frecventa ecranului, Hz | 144 |
| Seria | TUF A15 |
| Limba tastaturii | Engleza |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă