| Tipul rezolutiei | Full HD | |
| Tip de matrice | IPS | |
| Acoperirea ecranului | Mat |
| Producator de procesoare | Intel | |
| Tipul procesorului | Core i5 | |
| Procesor | 12500H | |
| Nr. de nuclee | 12 | |
| Viteza procesorului | 3.3 - 4.5 GHz |
| Capacitate maximala RAM | 32 GB | |
| Tip de memorie RAM | DDR4 | |
| Numarul de sloturi de memorie | 2 | |
| Freсventa de memorie | 3200 MHz |
| Producator placii video | NVIDIA | |
| Modelul GPU | GeForce RTX 3050 | |
| Memorie video | 4096 MB | |
| Tipul de memorie video | GDDR6 | |
| Tipul placii video | Discreta |
| Microfon incorporat | Da | |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Cantitatea de porturi HDMI | 1 | |
| USB 3.2 | 2 | |
| USB 4.0 | 1 | |
| Cantitatea de porturi Type-C | 1 | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Materialul corpului | Plastic |
| Versiunea Bluetooth | 5.2 |
| Camera Web incorporata | Da |
| Inaltime, cm | 2.5 | |
| Latime, cm | 35.4 | |
| Adincime, cm | 25.1 |
| Diagonala display-ului, inch | 15.6 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1920x1080 |
| Tipul | Laptop | |
| Marca comerciala | Asus | |
| Model | FX507ZC4HN122 | |
| Destinatie | Gaming | |
| Iluminarea butoanelor | Da | |
| Greutate, kg | 2.2 | |
| Culoare | Gri | |
| Garantie, luni | 24 |
| Memoria operativa (RAM) | 16 GB | |
| Capacitate maximala RAM | 32 GB | |
| Tip de memorie RAM | DDR4 | |
| Capacitatea totala a memoriei | 1.0 TB | |
| Tip de memorie | SSD M.2 2242 NVMe |
| Frecventa ecranului, Hz | 144 |
| Seria | TUF Gaming F15 |
| Limba tastaturii | Engleza |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă