| Tipul rezolutiei | 2K | |
| Tip de matrice | IPS | |
| Acoperirea ecranului | Antireflex |
| Producator de procesoare | Intel | |
| Tipul procesorului | Core i9 | |
| Procesor | 14900HX | |
| Nr. de nuclee | 24 | |
| Viteza procesorului | 1.6 - 5.8 GHz |
| Capacitate maximala RAM | 32 GB | |
| Tip de memorie RAM | DDR5 | |
| Numarul de sloturi de memorie | 2 | |
| Freсventa de memorie | 5600 MHz |
| Producator placii video | NVIDIA | |
| Modelul GPU | GeForce RTX 4060 | |
| Memorie video | 8192 MB | |
| Tipul de memorie video | Integrata | |
| Tipul placii video | Discreta |
| Microfon incorporat | Da | |
| CardReader incorporat | Nu | |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6e (802.11ax) | |
| Cantitatea de porturi HDMI | 1 | |
| USB 3.2 | 2 | |
| Cantitatea de porturi Type-C | 2 | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Materialul corpului | Plastic |
| Versiunea Bluetooth | 5.3 |
| Camera Web incorporata | Da |
| Inaltime, cm | 3 | |
| Latime, cm | 40 | |
| Adincime, cm | 29 |
| Diagonala display-ului, inch | 18 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 2560x1600 |
| Tipul | Laptop | |
| Marca comerciala | Asus | |
| Model | G814JVRN6002 | |
| Destinatie | Gaming | |
| Iluminarea butoanelor | Da | |
| Greutate, kg | 3 | |
| Culoare | Gri | |
| Garantie, luni | 24 |
| Memoria operativa (RAM) | 32 GB | |
| Capacitate maximala RAM | 32 GB | |
| Tip de memorie RAM | DDR5 | |
| Capacitatea totala a memoriei | 1024 GB | |
| Tip de memorie | SSD M.2 2242 NVMe |
| Frecventa ecranului, Hz | 240 |
| Seria | ROG Strix |
| Limba tastaturii | Engleza |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă