| Tipul rezolutiei | Full HD | |
| Tip de matrice | IPS | |
| Acoperirea ecranului | Antireflex |
| Procesor | N4500 | |
| Nr. de nuclee | 2 | |
| Viteza procesorului | 1.1 - 2.8 GHz |
| Capacitate maximala RAM | 8 GB | |
| Tip de memorie RAM | DDR4 | |
| Memoria operativa (RAM) | 8 GB |
| Producator placii video | Intel | |
| Modelul GPU | UHD Graphics | |
| Tipul placii video | integrata |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Cantitatea de porturi HDMI | 1 | |
| USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 1 | |
| Cantitatea de porturi Type-C | 2 |
| Versiunea Bluetooth | 5.1 |
| Camera Web incorporata | Da |
| Diagonala display-ului, inch | 15.6 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1920x1080 |
| Tipul | Laptop | |
| Marca comerciala | Asus | |
| Model | L510KAB-EJ1058 | |
| Iluminarea butoanelor | Da | |
| Greutate, kg | 1.57 |
| Capacitate maximala RAM | 8 GB | |
| Tip de memorie RAM | DDR4 | |
| Capacitatea totala a memoriei | 512 GB | |
| Tip de memorie | SSD |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
| Seria | VivoBook | |
| Seria modelului | Vivobook Go |
| Limba tastaturii | Engleza |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
22.09.2025
Îmi place combinația de 8 GB RAM + 512 GB SSD la prețul pe care îl are.
Singurul minus pentru mine e placa video UHD Graphics – pentru jocuri mai serioase nu prea face față, dar pentru un laptop de zi cu zi e în regulă.
Dacă vreți gaming laptop, mai bine vă uitați la alt model