| Tipul rezolutiei | Full HD | |
| Tip de matrice | IPS | |
| Acoperirea ecranului | Antireflex |
| Producator de procesoare | AMD | |
| Tipul procesorului | Ryzen 5 | |
| Procesor | 7520U | |
| Nr. de nuclee | 4 | |
| Viteza procesorului | 2.8 - 4.3 GHz |
| Producator placii video | AMD | |
| Modelul GPU | Radeon 610М | |
| Tipul placii video | Integrata |
| Microfon incorporat | Da | |
| CardReader incorporat | Da | |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Cantitatea de porturi HDMI | 1 | |
| USB 3.1 | 2 | |
| Cantitatea de porturi Type-C | 1 | |
| Conector 3.5 mm | Casti cu microfon |
| Timp de lucru, ore | 10.30 |
| Protectie biometrica | Nu | |
| Materialul corpului | Plastic |
| Versiunea Bluetooth | 5.3 |
| Camera Web incorporata | Da |
| Inaltime, cm | 1.8 | |
| Latime, cm | 35.9 | |
| Adincime, cm | 23.6 |
| Diagonala display-ului, inch | 15.6 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1920x1080 |
| Tipul | Laptop | |
| Marca comerciala | HP | |
| Model | 7K0R1EA | |
| Destinatie | Personal | |
| Iluminarea butoanelor | Da | |
| Greutate, kg | 1.59 | |
| Culoare | Argintiu | |
| Garantie, luni | 24 |
| Memoria operativa (RAM) | 16 GB | |
| Tip de memorie RAM | LPDDR5 | |
| Capacitatea totala a memoriei | 512 GB | |
| Tip de memorie | M.2 NVMe SSD |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
| Seria | Essential |
| Limba tastaturii | Engleza |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă