| Tipul rezolutiei | 2K | |
| Tip de matrice | OLED | |
| Acoperirea ecranului | Luciu |
| Producator de procesoare | Intel | |
| Tipul procesorului | Core Ultra 7 | |
| Procesor | 155H | |
| Nr. de nuclee | 16 | |
| Viteza procesorului | 1.4 - 4.8GHz |
| Capacitate maximala RAM | 16 GB | |
| Tip de memorie RAM | LPDDR5X | |
| Freсventa de memorie | 7467 MHz |
| Producator placii video | NVIDIA | |
| Modelul GPU | GeForce RTX 4050 | |
| Memorie video | 6144 MB | |
| Tipul de memorie video | GDDR6 | |
| Tipul placii video | Discreta |
| Microfon incorporat | Da | |
| CardReader incorporat | Nu | |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6e (802.11ax) | |
| Cantitatea de porturi HDMI | 1 | |
| USB 3.2 | 2 | |
| Cantitatea de porturi Type-C | 2 | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Materialul corpului | Metal |
| Versiunea Bluetooth | 5.2 |
| Camera Web incorporata | Da |
| Inaltime, cm | 1.9 | |
| Latime, cm | 36 | |
| Adincime, cm | 25 |
| Diagonala display-ului, inch | 16 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 2048x1280 |
| Tipul | Laptop | |
| Marca comerciala | Lenovo | |
| Model | 83D4001RRM | |
| Destinatie | Gaming | |
| Iluminarea butoanelor | Da | |
| Greutate, kg | 1.9 | |
| Culoare | Gri | |
| Garantie, luni | 24 |
| Memoria operativa (RAM) | 16 GB | |
| Capacitate maximala RAM | 16 GB | |
| Tip de memorie RAM | LPDDR5X | |
| Capacitatea totala a memoriei | 1.0 TB | |
| Tip de memorie | SSD M.2 2242 PCIe NVMe |
| Frecventa ecranului, Hz | 120 |
| Seria | IdeaPad Slim 5 |
| Limba tastaturii | Engleza |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă