| Tipul rezolutiei | Full HD | |
| Tip de matrice | IPS | |
| Acoperirea ecranului | Antireflex |
| Producator de procesoare | Intel | |
| Tipul procesorului | Core i7 | |
| Procesor | 12650H | |
| Nr. de nuclee | 10 | |
| Viteza procesorului | 2.3 - 4.7 GHz |
| Capacitate maximala RAM | 64 GB | |
| Tip de memorie RAM | DDR4 | |
| Numarul de sloturi de memorie | 2 | |
| Freсventa de memorie | 3200 MHz |
| Producator placii video | NVIDIA | |
| Modelul GPU | GeForce RTX 2050 | |
| Memorie video | 4096 MB | |
| Tipul de memorie video | GDDR6 | |
| Tipul placii video | Discreta |
| Microfon incorporat | Da | |
| CardReader incorporat | Nu | |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Cantitatea de porturi HDMI | 1 | |
| USB 3.2 | 3 | |
| Cantitatea de porturi Type-C | 1 | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Timp de lucru, ore | 3 |
| Protectie biometrica | Nu | |
| Materialul corpului | Plastic |
| Versiunea Bluetooth | 5.2 |
| Camera Web incorporata | Da |
| Inaltime, cm | 2.2 | |
| Latime, cm | 35.9 | |
| Adincime, cm | 25.4 |
| Diagonala display-ului, inch | 15.6 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1920x1080 |
| Tipul | Laptop | |
| Marca comerciala | MSI | |
| Model | 9S7-16R821-843 | |
| Destinatie | Gaming | |
| Iluminarea butoanelor | Da | |
| Greutate, kg | 1.86 | |
| Culoare | Negru | |
| Garantie, luni | 24 |
| Memoria operativa (RAM) | 16 GB | |
| Capacitate maximala RAM | 64 GB | |
| Tip de memorie RAM | DDR4 | |
| Capacitatea totala a memoriei | 512 GB | |
| Tip de memorie | SSD |
| Frecventa ecranului, Hz | 144 |
| Seria | Thin |
| Limba tastaturii | Engleza |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
19.05.2025
В ноуте есть всё - мощность, хорошая память и видеокарта. Работаю в графических программах - тянет всё отлично. Доставка от Бомба была оперативной на второй день после размещения заказа