| Tip de matrice | IPS | |
| Acoperirea ecranului | Antireflex |
| Producator de procesoare | AMD | |
| Tipul procesorului | Ryzen 9 | |
| Procesor | 7940HS | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 4 GHz |
| Producator placii video | NVIDIA | |
| Modelul GPU | GeForce RTX 4060 | |
| Memorie video | 8192 MB | |
| Tipul de memorie video | GDDR6 | |
| Tipul placii video | Discreta |
| Microfon incorporat | Da | |
| CardReader incorporat | Nu | |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Cantitatea de porturi Type-C | 1 | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Timp de lucru, ore | 3 |
| Protectie biometrica | Nu | |
| Materialul corpului | Plastic |
| Versiunea Bluetooth | 5.3 |
| Camera Web incorporata | Da |
| Inaltime, cm | 2.2 | |
| Latime, cm | 35.4 | |
| Adincime, cm | 25.1 |
| Diagonala display-ului, inch | 15.6 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1920x1080 |
| Tipul | Laptop | |
| Marca comerciala | Asus | |
| Model | TUF A15 FA507XV-LP020 | |
| Destinatie | Gaming | |
| Iluminarea butoanelor | Da | |
| Greutate, kg | 2.2 | |
| Culoare | Gri | |
| Garantie, luni | 24 |
| Memoria operativa (RAM) | 16 GB | |
| Tip de memorie RAM | DDR5 | |
| Capacitatea totala a memoriei | 512 GB | |
| Tip de memorie | SSD |
| Frecventa ecranului, Hz | 144 |
| Seria | TUF Gaming A15 |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă