| Seria |
| Tipul masinei | Standard |
| Capacitate de spalare | ||
| Cantitatea de cosuri | ||
| Incarcare maximala (bumbac) | ||
| Tipul masinei de spalat vase | ||
| Incarcare la uscare (Bumbac), kg | ||
| Materialul camerei | ||
| Tip de incarcare | Frontala | |
| Incarcare maximala, kg | 8 | |
| Incarcare la uscare, kg |
| Viteza max.de stoarcere, rot/min | 1200 |
| Tipul clasei eficientei energetice | ||
| Clasa eficientei energetice | ||
| Consumul de energie (W) | ||
| Clasa eficientei energetice | A++ |
| Tipul compresorului | ||
| Invertor | Nu |
| Tipul display-ului | LED |
| Sist. distribuire detergent lichizi | ||
| Spalare rapida | Nu | |
| Colectarea condensului | ||
| Spalare cu bule | Nu | |
| Regim Spalarea cu aburi | Nu |
| Sistem (protectie de la copii) | Nu | |
| Auto-detectarea defectelor | Nu |
| Materialul cuvei |
| Nivelul de zgomot la spalare (dB) | 48 | |
| Nivelul de zgomot la centrifugare (dB) | ||
| Nivelul de zgomot la uscare, dB |
| Lungimea suportului (cm) | ||
| Latimea suportului (cm) |
| Tipul | ||
| Marca comerciala | ||
| Model | ||
| Tip constructiv | Independenta | |
| Numarul de programe | ||
| Culoare | Gri | |
| Greutate, kg | 73 | |
| Garantie, luni | ||
| Tara de productie |
| Tipul de AI |
| Latime, cm | 59.5 | |
| Inaltime, cm | 85 | |
| Adincime, cm | 58.5 | |
| Dimens.compart. (HxlxL),сm |
| Clasa de spalare | ||
| Clasa de uscare | ||
| Clasa de stoarcere |
| Tip de uscare |
| Tipul de AI |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă