| Tipul masinei de spalat vase | Ingusta | |
| Capacitate de spalare | 9 | |
| Materialul camerei | Inox |
| Consum de energie (kWh) | 0.68 | |
| Consum de apa (l/ciclu) | 10 | |
| Clasa de curatare | A |
| Tip de uscare | Condensare |
| Numarul de programe | 4 | |
| Spalare la 40-45*C | Nu | |
| Spalare la 50*C | Da | |
| Spalare la 55*C | Da | |
| Spalare la 60-65*C | Da | |
| Spalare la 70*-75*C | Da |
| Protectie de la scurgere | Da |
| Cos p/u tacimuri | Da |
| Inaltime, cm | 85 | |
| Latime, cm | 45 | |
| Adincime, cm | 60 | |
| Dimensiuni (IxLxA), cm | 85x45x60 | |
| Dimens.compart. (HxlxL),сm | 86x46x58 |
| Tipul | Masina de spalat vase | |
| Marca comerciala | Bosch | |
| Model | SPS40E02 | |
| Culoare | Alb | |
| Greutate, kg | 57 | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Tara de productie | Germania |
| Clasa eficientei energetice | A |
| Clasa de uscare | A |
| Gestionare | Mecanic |
| Nivel de zgomot, (dB) | 52 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă