
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
| Marca comerciala | Panasonic |
| Greutate, kg | 9 |
| Garantie, luni | 24 |
| Model | KX-MB1500 |
| Specificul | Scanare color |
| Tara de productie | Malasia |
| Tipul | MFD cu laser |
| Culoare | Negru |
| Fax incorporat | Nu |
| Intrare (RJ-45) | Nu |
| Intrare liniei telefonice (RJ-11) | Nu |
| Interfata de conexiune cu PC | USB 2.0 |
| Inaltime, cm | 20.3 |
| Adincime, cm | 36 |
| Latime, cm | 38 |
| Disponibilitatea display | Da |
| Rezolutie interpolata | 19200x19200 |
| Zona de scanare | A4 |
| Rezolutia optica a scanerului, dpi | 600x600 |
| Cablu USB | Da |
| Software-ul | Da |
| Numarul de culori | 1 |
| R-tia max. de imprimare alb/negru, dpi | 600x600 |
| Copiator fara PC | Da |
| Rezolutia maxima a copiatorului, dpi | 600x600 |
| Scalare, % | 25-400 |
| Viteza de copiere, pag/min | 18 |
| Tava p/u hartie pina la, foi | 150 |
| Marimea max. a hirtiei | A4 |
| Sarcina max. pe imprimanta pana la, pag/luna | 5000 |
| Functionare sub Mac OS | Da |
| Functionare sub MS Windows | Da |
| Seria | KX |
| Vit. de imprim. a text pina la, pag/min | 18 |
| Linii de afisare | 1 |
| Tip de imprimanta | Laser |
| Receptor cu fir | Nu |
| Functii caller ID | Nu |
| Inregistrare de numere (AOH) | Nu |
| Memorie interna, MB | 32 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă