| Tipul rezolutiei | Full HD | |
| Rezolutia ecranului, pixeli | 1920х1080 | |
| Numarul de culori | 16.7 milioane | |
| Timp de reactie (GtG), ms | 3 | |
| Acoperirea ecranului | Antireflex | |
| Format de ecran | 16:9 | |
| Luminozitate, cd/mp | 300 | |
| Contrastul | 4000:1 | |
| Unghiul maxim de vizualizare | 178 grade | |
| Forma ecranului | Curbat |
| HDMI | 2 | |
| Conector 3.5 mm | Nu | |
| DisplayPort | 1 |
| Tip de montarea la suspendare, mm | 100x100 |
| Puterea max. consumata (W) | 30 |
| Tipul | Monitor LED | |
| Marca comerciala | AOC | |
| Model | C27G4ZXE | |
| Greutate, kg | 4.9 | |
| Tara de productie | China | |
| Segment | Casa si oficiu |
| Montare de perete | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă