| Diagonala ecranului | 23.8 inch | |
| Tipul rezolutiei | Full HD | |
| Rezolutia ecranului, pixeli | 1920х1080 | |
| Numarul de culori | 16.7 milioane | |
| Tip de matrice | IPS | |
| Timp de reactie (GtG), ms | 5 | |
| Acoperirea ecranului | Antireflex | |
| Format de ecran | 16:9 | |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 | |
| Luminozitate, cd/mp | 250 GB | |
| Contrastul | 1000:1 | |
| Unghiul maxim de vizualizare | 178 grade | |
| Forma ecranului | Plat |
| VGA (D-Sub) | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| USB 3.2 | 2 | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Tip de montarea la suspendare, mm | 100x100 |
| Puterea max. consumata (W) | 131 | |
| Tip unitate de alimentare | Incorporat |
| Inaltime, cm | 32.3 | |
| Latime, cm | 53.9 | |
| Adincime, cm | 4.7 |
| Tipul | Monitor | |
| Marca comerciala | HP | |
| Model | 189T0AA | |
| Culoare | Negru | |
| Greutate, kg | 6.3 | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Tara de productie | China | |
| Segment | Casa si oficiu |
| Boxe interne | Da |
| Montare de perete | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă