| Diagonala ecranului | 27 inch | |
| Tipul rezolutiei | Full HD | |
| Rezolutia ecranului, pixeli | 1920х1080 | |
| Tip de matrice | IPS | |
| Timp de reactie (GtG), ms | 5 | |
| Acoperirea ecranului | Mat | |
| Format de ecran | 16:9 | |
| Frecventa ecranului, Hz | 75 | |
| Luminozitate, cd/mp | 250 | |
| Contrastul | 1000:1 | |
| Forma ecranului | Plat |
| Puterea max. consumata (W) | 29 | |
| Tip unitate de alimentare | Extern |
| Inaltime, cm | 47 | |
| Latime, cm | 63.4 | |
| Adincime, cm | 20.5 |
| Tipul | Monitor | |
| Marca comerciala | LG | |
| Model | 27MP58VQ | |
| Culoare | Negru | |
| Greutate, kg | 4.3 | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Tara de productie | China |
| Boxe interne | Nu |
| Montare de perete | Nu |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă