| Tipul rezolutiei | 4K | |
| Rezolutia ecranului, pixeli | 3840x2160 | |
| Numarul de culori | 1.07 mlrd | |
| Timp de reactie (GtG), ms | 5 | |
| Acoperirea ecranului | Mat | |
| Format de ecran | 16:9 | |
| Luminozitate, cd/mp | 400 | |
| Contrastul | 1000:1 | |
| Unghiul maxim de vizualizare | 178 grade | |
| Tipul de iluminare | LED | |
| Forma ecranului | Plat |
| HDMI | 2 | |
| USB Type-C | 3 |
| Tip de montarea la suspendare, mm | 100x100 |
| Puterea max. consumata (W) | 34 | |
| Tip unitate de alimentare | Extern |
| Tipul | Monitor LED | |
| Marca comerciala | LG | |
| Model | 32SR85UWAEU | |
| Greutate, kg | 7.7 | |
| Tara de productie | China | |
| Segment | Casa si oficiu |
| Boxe interne | Da |
| Montare de perete | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă