| Diagonala ecranului | 27 inch | |
| Tipul rezolutiei | Full HD | |
| Rezolutia ecranului, pixeli | 1920х1080 | |
| Numarul de culori | 16.7 milioane | |
| Tip de matrice | VA | |
| Timp de reactie (GtG), ms | 1 | |
| Acoperirea ecranului | Mat | |
| Format de ecran | 16:9 | |
| Frecventa ecranului, Hz | 144 | |
| Luminozitate, cd/mp | 250 | |
| Contrastul | 3000:1 | |
| Unghiul maxim de vizualizare | 178 grade | |
| Forma ecranului | Plat |
| HDMI | 1 | |
| DisplayPort | 1 | |
| USB 2.0 | 1 | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Puterea max. consumata (W) | 26 | |
| Tip unitate de alimentare | Extern |
| Inaltime, cm | 52.1 | |
| Latime, cm | 61.8 | |
| Adincime, cm | 23.4 |
| Tipul | Monitor | |
| Marca comerciala | Samsung | |
| Model | LS27AG302NIXCI | |
| Culoare | Black | |
| Greutate, kg | 7.7 | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Tara de productie | China | |
| Segment | Gaming |
| Boxe interne | Nu |
| Montare de perete | Nu |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă