| Diagonala ecranului | 27 inch | |
| Tipul rezolutiei | Full HD | |
| Rezolutia ecranului, pixeli | 1920х1080 | |
| Tip de matrice | IPS | |
| Timp de reactie (GtG), ms | 1 | |
| Acoperirea ecranului | Antireflex | |
| Format de ecran | 16:9 | |
| Frecventa ecranului, Hz | 250 | |
| Luminozitate, cd/mp | 300 | |
| Contrastul | 3000:1 | |
| Unghiul maxim de vizualizare | 178 grade | |
| Tipul de iluminare | LED | |
| Forma ecranului | Curbat |
| HDMI | 2 | |
| DisplayPort | 1 | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Tip de montarea la suspendare, mm | 100x100 |
| Puterea max. consumata (W) | 49 |
| Inaltime, cm | 46 | |
| Latime, cm | 61 | |
| Adincime, cm | 22.5 |
| Tipul | Monitor | |
| Marca comerciala | MSI | |
| Model | G27C4X | |
| Culoare | Negru | |
| Greutate, kg | 4.5 | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Tara de productie | China | |
| Segment | Gaming |
| Montare de perete | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă