| Diagonala ecranului | 27 inch | |
| Tipul rezolutiei | Full HD | |
| Rezolutia ecranului, pixeli | 1920х1080 | |
| Numarul de culori | 16.7 milioane | |
| Tip de matrice | IPS | |
| Timp de reactie (GtG), ms | 5 | |
| Acoperirea ecranului | Mat | |
| Format de ecran | 16:9 | |
| Frecventa ecranului, Hz | 75 | |
| Luminozitate, cd/mp | 250 | |
| Contrastul | 1000:1 | |
| Unghiul maxim de vizualizare | 178 grade | |
| Tipul de iluminare | LED | |
| Forma ecranului | Plat |
| VGA (D-Sub) | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| DisplayPort | 1 | |
| USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 2 |
| Tip de montarea la suspendare, mm | 100x100 |
| Puterea max. consumata (W) | 24 | |
| Tip unitate de alimentare | Incorporat |
| Inaltime, cm | 53.9 | |
| Latime, cm | 61.2 | |
| Adincime, cm | 23.8 |
| Tipul | Monitor | |
| Marca comerciala | Samsung | |
| Model | LS27R650FDIXCI | |
| Culoare | Negru | |
| Greutate, kg | 6.4 | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Tara de productie | China | |
| Segment | Casa si oficiu |
| Boxe interne | Nu |
| Montare de perete | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă