| Tipul rezolutiei | 4K | |
| Rezolutia ecranului, pixeli | 3840x2160 | |
| Numarul de culori | 1.07 mlrd | |
| Timp de reactie (GtG), ms | 1 | |
| Acoperirea ecranului | Mat | |
| Format de ecran | 16:9 | |
| Luminozitate, cd/mp | 350 cd/mp | |
| Contrastul | 1000000:1 | |
| Unghiul maxim de vizualizare | 178 grade | |
| Tipul de iluminare | LED | |
| Forma ecranului | Curbat |
| HDMI | 2 | |
| Conector 3.5 mm | Nu | |
| USB 2.0 | 1 |
| Tip de montarea la suspendare, mm | 100x100 |
| Puterea max. consumata (W) | 72 |
| Tipul | Monitor | |
| Marca comerciala | Samsung | |
| Model | LS32BG752NIXCI | |
| Greutate, kg | 8.6 | |
| Tara de productie | China | |
| Segment | Gaming |
| Montare de perete | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă