| Pregatire sub presiune | Nu |
| Materialul corpului | Plastic | |
| Blocarea capacului | Nu |
| Tip de control | Electronic |
| Iluminarea display-ului | Da | |
| Culoarea iluminarii din spate | Verde |
| Indicare timpului de pregatire | Da |
| Functie Multicoocker | Reglarea timpului si temperaturii | |
| Mentinerea automata a caldurii | Nu | |
| Intirzierea startului, ore | 24 |
| Numarul de programe | 24 | |
| Pregatire cu aburi | Da | |
| Regim Terci | Da | |
| Regim Pilaf | Da | |
| Regim Supa | Da | |
| Regim Prajire | Da | |
| Regim Innabusire | Da | |
| Regim Coptura | Da | |
| Regim Incalzire | Da | |
| Regim Iaurt | Da | |
| Regim Hrisca | Nu | |
| Regim Terci cu lapte | Da | |
| Regimuri suplimentare | Racituri |
| Semnal sonor | Da |
| Lopatica | Da | |
| Aparat de fiert cu aburi | Da | |
| In set, adaugator | Контейнер для сбора конденсата |
| Inaltime, cm | 28 | |
| Latime, cm | 26.5 | |
| Adincime, cm | 26.5 |
| Tipul | Multifierbator | |
| Marca comerciala | Scarlett | |
| Model | SCMC410S02 | |
| Puterea | 900 | |
| Display digital | Da | |
| Culoare | Alb | |
| Greutate, kg | 2.9 | |
| Tara de productie | China | |
| Garantie, luni | 24 |
| Indicare regimului de functionare | Da |
| Materialul bolului | Aluminiu |
| Maner termoizolat | Da |
| Protectie impotriva supraincalzirii | Da |
| Acoperire interna | Non-stick de acoperire |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă