| Regulator de putere | Da | |
| Putere de incalzire 1 (W) | 1000 | |
| Putere de incalzire 2 (W) | 1500 | |
| Putere de incalzire 3 (W) | 2500 | |
| Protectie contra inghetarii | Da |
| Indicarea pornirii | Nu | |
| Indicator de functionare | Nu |
| Numarul de sectii | 13 | |
| Roti p/u transportare | Da | |
| Maner de transportare | Da |
| Decon-re la supraincalzire | Da |
| Inaltime, cm | 28.5 | |
| Latime, cm | 64.2 | |
| Adincime, cm | 62.1 |
| Tipul | Radiator cu ulei | |
| Marca comerciala | Sencor | |
| Model | SOH 3213WH | |
| Puterea | 2500 | |
| Culoare | Alb | |
| Tara de productie | China | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Num regimuri de functionare | 3 | |
| Element de incalzire | Spirala |
| Supr.incaperii recom., m2 | 25 |
| Suprafata incaperii, m2 | 21 - 29 m.p |
| Termostat | Da |
| Compartiment p/u pastrarea cablului | Da |
| Consumul de energie, kW | 2 - 2.9 kW |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă